Youthpower 최고의 가정용 배터리 10kWh 태양광 LiFePO4 발전기 태양광 발전 은행
YouthPower 48V 200AH 벽걸이형 태양광 Lifepo4 배터리 가정용 태양광 배터리로서 가볍고 무독성이며 유지 관리가 필요 없는 에너지 저장 솔루션을 찾고 계십니까? YouthPOWER 딥 사이클 리
기본정보
모델 번호. | YP 48200-9,6KWH V2 |
설치 | 짐을 싸서 |
충전식 | 요금이 부과됩니다 |
운송 패키지 | 1개 조각/내부 상자, 6개 상자/팔레트 |
사양 | 48V 200AH |
등록 상표 | 유겐드파워 |
기원 | 중국 |
생산 능력 | 500개 단위/일 |
상품 설명
YouthPower 48V 200AH 벽걸이형 태양광 lifepo4 배터리가볍고 무독성이며 유지 관리가 필요 없는 가정용 태양전지 에너지 저장 솔루션을 찾고 계십니까? YouthPOWER의 딥 사이클 리튬 철인산염(LFP) 배터리는 독점 셀 아키텍처, 전력 전자 장치, BMS 및 조립 방법을 통해 최적화되었습니다. 납축전지를 직접 대체할 수 있으며, 저렴한 비용으로 최고의 태양전지 뱅크로 평가되어 훨씬 안전합니다. LFP는 현존하는 가장 안전하고 환경 친화적인 화학 배터리입니다. 모듈형이고 가벼우며 설치 확장이 가능합니다. 배터리는 에너지 보안을 제공하고 그리드에 연결되거나 그리드와 독립적인 재생 가능 에너지원과 기존 에너지원(순 제로, 피크 저감, 비상 백업, 휴대용 및 모바일)의 원활한 통합을 제공합니다. YouthPOWER Home SOLAR WALL BATTERY로 간편한 설치와 비용을 즐겨보세요. 우리는 항상 일류 제품을 공급하고 고객의 다양한 요구를 충족할 준비가 되어 있습니다. 유스파워홈의 SOLAR WALL BATTERY로 간편한 설치와 비용을 느껴보세요. 우리는 항상 일류 제품을 공급하고 고객의 다양한 요구를 충족시킬 준비가 되어 있습니다. 부품 번호: YP48200 - 9.6kWh V2브랜드: YouthPOWER전압: 48V용량: 200AHC전류: 100A
배터리 사양 | |||
모델 번호 | YP48100-4.8KWH V2 YP51100-5.12KWH V2 | YP48150-7.2KWH V2 YP51150-7.68KWH V2 | YP48200-9.6KWH V2 YP51200-10.24KWH V2 |
공칭 매개변수 | |||
전압 | 48V/51,2V | 48V/51,2V | 48V/51,2V |
용량 | 100아아 | 150아아 | 200Ah |
에너지 | 4,8/5,12kWh | 7,2/7,68kWh | 9,6 /10,24kWh |
크기(L x W x H) | 740*530*200mm | 740*530*200mm | 740*530*200mm |
무게 | 66/70kg | 83/90kg | 101/110kg |
기본 매개변수 | |||
수명(25°C) | 십 년 | ||
수명주기(80% DOD, 25°C) | 6000주기 | ||
보관 시간 및 온도 | 25°C에서 5개월; 35°C에서 3개월; 45°C에서 1개월 | ||
리튬 배터리 표준 | IEC62619.UN38.3, 안전 보건 자료, CE, EMC | ||
하우징의 보호 등급 | IP21 | ||
전기적 매개변수 | |||
작동 전압 | 48VDC | ||
최대. 라데스파눙 | 54VDC | ||
차단 방전 전압 | 42VDC | ||
최대 충전 및 방전 전류 | 100A(4800W) | 120A(5760W) | 120A(5760W) |
호환성 | 모든 표준 독립형 인버터 및 충전 컨트롤러와 호환됩니다. 배터리와 인버터의 출력 크기는 2:1 비율로 유지됩니다. | ||
보증기간 | 5~10년 | ||
저희에게 보내기