Hfie 가정 에너지 저장 시스템을 위한 새로운 고전압 리튬 이온 배터리 LiFePO4 48V 200Ah 2.5/20/15/10kWh
개요 제품 설명 제품 매개변수 제품 장점 회사 프로필 HFIE는 허페이에 본사를 둔 Anhui Anfu Battery Technology Co., Ltd(주문 코드: 603031)의 차세대 브랜드입니다.
기본정보
모델 번호. | FloorHV-10K |
수명 | >80% Dod에서 6000사이클 |
통신 포트 | 캔, RS485 |
배터리 유형 | LiFePO4/리튬 배터리 |
보장하다 | 십 년 |
운송 패키지 | CTN/박스 |
사양 | 5kWh |
등록 상표 | HFIE |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 8507600090 |
생산 능력 | 80,000개/년 |
상품 설명
상품 설명
제품 매개변수
적층형 고전압 에너지 저장 배터리 | ||||
모듈 수 | 4 | 5 | 6 | 8 |
방법 | FloorHV-10K | 보덴HV-12,5K | FloorHV-15K | 보덴HV-20K |
용량 | 52Ah | |||
공칭 전압 | 192V | 240V | 288V | 384V |
배터리 유형 | LiFeP04 | |||
인증 | CE, CB, RoHS, MSDS, IEC, UN38.3 | |||
전압 작동 범위 | 168V-219V | 210V-274V | 252V-328V | 336V-438V |
작동 온도(°C) | 충전: 0°C ~ +55°C, 방전: -20°C ~ +60°C | |||
정격용량(kWh) | 9,984kWh | 12,48kWh | 14,976kWh | 19,968kWh |
최대 충전 전류(A) | 35A | |||
최대. 엔트레이드스트롬(A) | 35A | |||
무게 | ~105kg | ~129kg | ~152,3kg | ~199,5kg |
IP 보호 | IP65 | |||
6000,25 °C 0,5 °C 85 % DOD/td> | ||||
저희에게 보내기